GPUクラウド事業者の一覧
このサイトで料金を比べている9社です。事業者名を選ぶと、料金と日本から使うときの条件を確認できます。
| 事業者 | 区分 | 運営国 | プラン数 | 最安のプラン(確認済み) | 請求通貨 | 課金単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RunPod | 海外専業 | 米国 | 21 | RTX A5000 | USD | 秒 |
| Lambda | 海外専業 | 米国 | 13 | Quadro RTX 6000 | USD | 分(1分単位) |
| Vast.ai | 海外マーケットプレイス | 米国 | 0 | — | USD | 秒 |
| Novita AI | 海外専業 | 米国 | 2 | — | USD | 未確認 |
| DigitalOcean | 海外汎用クラウド | 米国 | 7 | RTX 4000 Ada | USD | 秒(最低5分) |
| Vultr | 海外汎用クラウド | 米国 | 0 | — | USD | 時間(GPUは730時間/月換算) |
| さくらインターネット 高火力 国内 |
国内 | 日本 | 3 | V100 | JPY | VRTは時間(日額・月額で上限)、DOKは秒 |
| GPUSOROBAN(ハイレゾ) 国内 |
国内 | 日本 | 3 | RTX A4000 | JPY | 0.01時間(36秒)単位、または月額 |
| GMO GPUクラウド 国内 |
国内 | 日本 | 0 | — | JPY | 未確認 |